Explicit Methods for Rational Points on Curves
Arriving Sunday, February 4 and departing Friday February 9, 2007
Confirmed Participants
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Baran, Burcu | University of Rome Tor Vergata |
| Berbec, Ioan | Berkeley |
| Bright, Martin | University of Bristol |
| Broker, Reinier | Fields Institute |
| Brown, David | University of California at Berkeley |
| Bruin, Nils | Simon Fraser University |
| Burhanuddin, Iftikhar | University of Southern California |
| Carls, Robert | University of Leiden |
| Chen, Imin | Simon Fraser University |
| Cohen, Henri | Universite Bordeaux 1 |
| Coleman, Robert | University of California Berkeley |
| Couveignes, Jean-Marc | Université Toulouse II, Groupe de Recherche en Informatique et Mathématiques (GRIMM) |
| Dokchitser, Tim | Robinson College, Cambridge |
| Ellenberg, Jordan | University of Wisconsin |
| Hain, Richard | Duke University |
| Hess, Florian | Technische Universität Berlin |
| Kedlaya, Kiran | Massachusetts Institute of Technology |
| Kim, Minhyong | University of Arizona and Purdue University |
| Kumar, Abhinav | Massachusetts Institute of Technology |
| Logan, Adam | University of Waterloo |
| McCallum, William | University of Arizona |
| O'Neil, Catherine | Barnard College, Columbia University |
| Paulhus, Jennifer | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Poonen, Bjorn | Massachusetts Institute of Technology |
| Schaefer, Ed | Santa Clara University |
| Schoof, Rene | University of Rome II |
| Siksek, Samir | University of Warwick |
| Stein, William | University of Washington |
| Stoll, Michael | Bayreuth |
| van Luijk, Ronald | Universiteit Leiden |
| Voight, John | University of Vermont |
| Watkins, Mark | University of Bristol |
| Wetherell, Joseph | Center for Communications Research |
| Wickelgren, Kirsten | Stanford University |




