Advances and Perspectives on Numerical Methods for Saddle Point Problems
Arriving Sunday, April 12 and departing Friday April 17, 2009
Confirmed Participants
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Bacuta, Constantin | University of Delaware |
| Bai, Zhong-Zhi | Chinese Academy of Sciences |
| Benzi, Michele | Emory University |
| Bochev, Pavel | Sandia national laboratories |
| Bridson, Robert | University of British Columbia |
| Dollar, Sue | Rutherford Appleton Laboratory |
| El Maliki, Abderrahman | Universite Laval |
| Elman, Howard | University of Maryland |
| Gondzio, Jacek | University of Edinburgh |
| Greif, Chen | The University of British Columbia |
| Haber, Eldad | Emory University |
| Kanschat, Guido | Texas A&M University |
| Le Borne, Sabine | Tennessee Technological University |
| Lehoucq, Richard | Sandia National Laboratories |
| Li, Dan | University of British Columbia |
| Liesen, Joerg | Technical University of Berlin |
| Loghin, Daniel | University of Birmingham |
| Maes, Chris | Stanford University |
| Olshanskii, Maxim | Moscow Lomonosov State University |
| Overton, Michael | New York University |
| Powell, Catherine | University of Manchester |
| Ramage, Alison | University of Strathclyde |
| Rees, Tyrone | Oxford University |
| Reusken, Arnold | RWTH Aachen |
| Rozloznik, Miro | Academy of Sciences of the Czech Republic |
| Saunders, Michael | Stanford University |
| Schenk, Olaf | University of Basel |
| Schoeberl, Joachim | RWTH Aachen |
| Schoetzau, Dominik | University of British Columbia |
| Silvester, David | University of Manchester |
| Simoncini, Valeria | Universita' di Bologna |
| Spence, Alastair | University of Bath |
| Stoll, Martin | Oxford University |
| Szyld, Daniel | Temple University |
| Wei, Xiaoxi | University of British Columbia |
| Wong, Elizabeth | University of California in San Diego |
| Xue, Fei | University of Maryland |
| Zhu, Liang | University of British Columbia |
| Zulehner, Walter | Johannes Kepler University Linz |




