Time-frequency analysis and nonstationary filtering
Arriving Saturday, September 24 and departing Thursday September 29, 2005
Confirmed Participants
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Ali, S. Twareque | Concordia University |
| Balazs, Peter | Austrian Academy of Science |
| Benedetto, John | University of Maryland |
| Bodmann, Bernhard | University of Waterloo |
| Casazza, Peter | University of Missouri |
| de Hoop, Maarten | Purdue University |
| Drabycz, Sylvia | University of Calgary |
| Feichtinger, Hans | University of Vienna |
| Fishman, Lou | MDF International |
| Fornasier, Massimo | Austrian Academy of Sciences |
| Gibson, Peter | York University |
| Groechenig, Karlheinz | Institute of Biomathematics and Biometry |
| Heil, Christopher | Georgia Tech |
| Herrmann, Felix | University of British Columbia |
| Hlawatsch, Franz | Vienna University of Technology |
| Hogan, Chad | University of Calgary |
| Jorgensen, Palle | The University of Iowa |
| Klauder, John | University of Florida |
| Kutyniok, Gitta | Technische Universität Berlin |
| Lamoureux, Michael | University of Calgary |
| Ma, Yongwang | University of Calgary |
| Margrave, Gary | University of Calgary |
| Mitchell, Ross | University of Calgary |
| Okoudjou, Kasso | Cornell University |
| Oliaro, Alessandro | University of Torino |
| Pfander, Goetz | Jacobs University |
| Pinnegar, Robert | Calgary Scientific, Inc. |
| Sacchi, Mauricio | University of Alberta |
| Sastry, Challa | University of British Columbia |
| Shen, Zuowei | National University of Singapore |
| Stolk, Chris | University of Twente |
| Strohmer, Thomas | University of California, Davis |
| Tanner, Jared | University of Edinburgh |
| Toft, Joachim | Växjö University |
| Torresani, Bruno | Université de Provence |
| Vaillancourt, Remi | University of Ottawa |
| Vasudevan, Kris | University of Calgary |
| Yedlin, Matt | University of British Columbia |




