Mathematical Programming in Data Mining and Machine Learning
Arriving Sunday, January 14 and departing Friday January 19, 2007
Confirmed Participants
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Altun, Yasemin | Toyota Technological Institute at Chicago |
| Aybat, Serhat | Columbia University |
| Bach, Francis | INRIA - Ecole Normale Superieure |
| Ben-David, Shai | University of Waterloo |
| Burges, Chris | Microsoft Research |
| d'Aspremont, Alexandre | Princeton University |
| Dhillon, Inderjit | University of Texas, Austin |
| Ghosh, Joydeep | University of Texas, Austin |
| Goldfarb, Donald | Columbia University |
| Jebara, Tony | Columbia University |
| Joachims, Thorsten | Cornell University |
| Lanckriet, Gert | University of California, San Diego |
| Langford, John | Yahoo Inc. |
| Lee, Sang | University of Wisconsin-Madison |
| Meila, Marina | University of Washington |
| Mittelmann, Hans | Arizona State University |
| Pang, Jong-Shi | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Pardalos, Panos | University of Florida |
| Peng, Jiming | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Rosset, Saharon | IBM Research |
| Roweis, Sam | University of Toronto |
| Scheinberg, Katya | Columbia University |
| Schuurmans, Dale | University of Alberta |
| Srebro, Nathan | University of Toronto |
| Todd, Michael | Cornell University |
| Tsuchiya, Takashi | Institute of Statistical Mathematics |
| Wahba, Grace | Wisconsin-Madison |
| Weinberger, Kilian | University of Pennsylvania |
| Wild, Ted | University of Wisconsin-Madison |
| Yin, Wotao | Rice University |
| Zhang, Tong | Yahoo! Inc. |
| Zhu, Xiaojin (Jerry) | University of Wisconsin-Madison |
| Zhu, Jiaping | McMaster University |




