Mathematical Methods in Emerging Modalities of Medical Imaging
Arriving Sunday, October 25 and departing Friday October 30, 2009
Confirmed Participants
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Allmaras, Moritz | Texas A&M University |
| Ambartsoumian, Gaik | Univ. of Texas Arlington |
| Arridge, Simon | University College London |
| Bal, Guillaume | Columbia University |
| Bangerth, Wolfgang | Texas A&M University |
| Burgholzer, Peter | Upper Austrian Research |
| Carney, Scott | University of Illinois Urbana-Champaign |
| Finch, David | Oregon State University |
| Hristova, Yulia | Texas A&M University |
| Hubenthal, Mark | University of Washington |
| Isaacson, David | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Katsevich, Alexander | University of Central Florida |
| Kim, Arnold | University of California, Merced |
| Kuchment, Peter | Texas A&M University |
| Kunyansky, Leonid | University of Arizona, Tucson |
| Lawrence, Albert (Rick) | University of California, San Diego |
| Lewis, Matthew | UT Southwestern Medical Center at Dallas |
| Li, Changhui | Washington University |
| Machida, Manabu | University of Pennsylvania |
| Manduca, Armando | Mayo Clinic |
| Markel, Vadim | University of Pennsylvania |
| McLaughlin, Joyce | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Moskow, Shari | Drexel University |
| Nachman, Adrian | University of Toronto |
| Natterer, Frank | University of Münster |
| Nguyen, Linh | Texas A&M University |
| Palamodov, Victor | Tel Aviv University |
| Quinto, Eric Todd | Tufts University |
| Ritman, Erik | Mayo Clinic College of Medicine |
| Rundell, William | Texas A&M University |
| Scherzer, Otmar | University of Vienna |
| Schotland, John | University of Pennsylvania |
| Stefanov, Plamen | Purdue University |
| Tamasan, Alexandru | University of Central Florida |
| Xu, Yuan | Ryerson University |
| Yoon, Jeong-Rock | Clemson University |




