Invariants of Incidence Matrices
Arriving Sunday, March 29 and departing Friday April 3, 2009
Confirmed Participants
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Akbari Feyzaabaadi, Saieed | Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) |
| Anstee, Richard | University of British Columbia |
| Arslan, Ogul | University of Florida |
| Balachandran, Niranjan | California Institute of Technology |
| Blokhuis, Aart | Technical University Eindhoven |
| Brouwer, Andries | Eindhoven University of Technology |
| Bruen, Aiden | University of Calgary |
| Chandler, David | University of Delaware |
| Cioaba, Sebastian | University of Delaware |
| Dempwolff, Ulrich | Universitat Kaiserslautern |
| Ebert, Gary | University of Delaware |
| Godsil, Chris | University of Waterloo |
| Haemers, Willem H | Tilburg University |
| Kantor, William | University of Oregon |
| Kharaghani, Hadi | University of Lethbridge |
| Khosrovshahi, Gholamreza B. | Institute for Research in Fundemental Sciences(IPM) |
| Kim, Jon-Lark | University of Louisville |
| Leung, Kahin | National University of Singapore |
| Liebler, Robert | Colorado State University |
| Moorhouse, Eric | University of Wyoming |
| Mullin, Natalie | University of Waterloo |
| Muzychuk, Mikhail | Netanya Academic College |
| Newman, Michael | university of ottawa |
| Roy, Aidan | University of Calgary |
| Sastry, Narasimha | Indian Statistical Institute |
| Saunders, David B. | University of Delaware |
| Schmidt, Bernhard | Nanyang Technological University |
| Shirazi, Hamed | University of Waterloo |
| Sin, Peter | University of Florida |
| Singhi, Navin | Tata Institute of Fundamental Research |
| Storme, Leo | Ghent University |
| Tayfeh-Rezaie, Behruz | Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) |
| Tonchev, Vladimir | Michigan Technological University |
| Wilson, Richard | California Institute of Technology |
| Wu, Yaokun | Shanghai Jiao Tong University |
| Xiang, Qing | University of Delaware |




